SKŁAD PREZYDIUM
Małopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie.
L.p | Nazwisko i imię | Funkcja |
---|---|---|
1 | JACEK DONIEC | Przewodniczący |
2 | JERZY BĄK | Zastępca Przewodniczącego |
3 | ALEKSANDER GIERTLER | Zastępca Przewodniczącego |
4 | JACEK KUCYBAŁA | Zastępca Przewodniczącego |
5 | JÓZEF REGULSKI | Sekretarz |
6 | CZESŁAW SADKO | Skarbnik |
7 | KAZIMIERZ GAWRYAŁ | Członek Prezydium |
8 | STANISŁAW HOLIK | Członek Prezydium |
9 | KAZIMIERZ KUZON | Członek Prezydium |
10 | JANUSZ MENTLEWICZ | Członek Prezydium |
11 | JÓZEF TUREK | Członek Prezydium |
MIECZYSŁAW NOWAKOWSKI | Prezes Honorowy Małopolskiego Zrzeszenia LZS |
SKŁAD PLENUM
Małopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie.
L.p | Nazwisko i imię |
---|---|
1 | Bałos Adam |
2 | Bałos Kazimierz |
3 | Bąk Jerzy |
4 | Bojda Stanisław |
5 | Borowiec Czesław |
6 | Cebula Mieczysław |
7 | Doniec Jacek |
8 | Dudzik Józef |
9 | Gawryał Kazimierz |
10 | Giertler Aleksander |
11 | Gliwa Stanisław |
12 | Głowacz Tadeusz |
13 | Gołda Stanisław |
14 | Góralczyk Kazimierz |
15 | Holik Mieczysław |
16 | Holik Stanisław |
17 | Jurkiewicz Zbigniew |
18 | Kapecki Kazimierz |
19 | Kasprzyk Jerzy |
20 | Klęk Zbigniew |
21 | Kokot Jerzy |
22 | Kolbrecka Józefa |
23 | Kożuch Zbigniew |
24 | Kucybała Jacek |
25 | Kulawik Eugeniusz |
26 | Kuzon Kazimierz |
27 | Marzec Jerzy |
28 | Mazur Tadeusz |
29 | Mentlewicz Janusz |
30 | Ogórek Antoni |
31 | Regulski Jozef |
32 | Ruman Marek |
33 | Rusin Zbigniew |
34 | Sadko Czesław |
35 | Sawina Adam |
36 | Sroka Franciszek |
37 | Szczerbowski Tadeusz |
38 | Szczęśniak Alojzy |
39 | Śmiech Franciszek |
40 | Turek Józef |
41 | Wlazło Julian |
42 | Wójcik Jan |
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
Małopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie.
L.p | Nazwisko i imię | Funkcja |
---|---|---|
1 | STANISŁAW MARCZEWSKI | Przewodniczący |
2 | STANISŁAW HERCHEL | Członek Komisji |
3 | JÓZEFA MARTA JELONEK | Członek Komisji |
4 | EDMUND NIKIEL | Członek Komisji |
5 | CZESŁAW ULMAN | Członek Komisji |